| Qualification Title | Type | Level | Awarding Body | Age Range | Year Groups | Key stage | Duration | Faculty Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Award Certificate | Entry level 1 – Level 2 | Gateway | 16-19 | 12-14 | Key stage 5 | 3 years | English |
| English 8700 | Certificate | GCSE | AQA | 16-19 | 12-14 | Key stage 5 | 3 years | English |
| Maths | Award Certificate | Entry level 1 – Level 2 | Gateway | 16-19 | 12-14 | Key stage 5 | 3 years | Maths |
| Maths 8300 | Certificate | GCSE | AQA | 16-19 | 12-14 | Key stage 5 | 3 years | Maths |
| Personal & Social Skills | Award Certificate | Entry level 1- 3 | Gateway | 16-19 | 12-14 | Key stage 5 | 3 years | Social Skills |
| Personal effectiveness ( AoPE/CoPE) | Award Certificate | Level 1 – Level 2 | Asdan | 16-19 | 12-14 | Key stage 5 | 3 years | Life skills |
| Personal effectiveness & Employability skills | Award | Entry level 3 – Level 2 | Prince’s Trust | 16-19 | 12-14 | Key stage 5 | 3 years | Social Skills |
| Progression | Award Certificate | Entry level 3- Level 1 | Gateway | 16-19 | 12-14 | Key stage 5 | 3 years | Life skills |
| Living Independently | Award Certificate | Entry level 1- 3 | OCNWMR | 16-19 | 12-14 | Key stage 5 | 3 years | Life skills |
| Employability skills | Award Certificate | Entry level 3- Level 1 | Gateway | 16-19 | 12-14 | Key stage 5 | 3 years | Life skills |
| Preparation for Employment | Award Certificate | Entry level 1- 3 | Gateway | 16-19 | 12-14 | Key stage 5 | 3 years | Life skills |
| Unit Award Scheme | Unit | Entry level | AQA | 16-19 | 12-14 | Key stage 5 | 3 years | Vocational |
| IT User Award | Award | Level 3 | TLM | 16-19 | 12-14 | Key stage 5 | 3 years | ICT |
| IT User Award | Award | Level 1- 2 | OCNWMR | 16-19 | 12-14 | Key stage 5 | 3 years | ICT |
| Skills for living & Life | Award | Entry level 1- 3 | OCNWMR | 16-19 | 12-14 | Key stage 5 | 3 years | ICT |
| Arts Award | Award | Bronze | Trinity College London | 16-19 | 12-14 | Key stage 5 | 3 years | Art |
